prop-speel-residensiële-balkon-battery
Spesifikasie
| Spesifikasie Datablad | |
| Model Nr. | SPS-2.4KW/5.12KWh-PP |
| GS (PV-inset) | |
| Aantal MPPT's | 2 |
| Maksimum Invoerkrag | 2×1000W |
| Bedryfspanningsbereik | 10Vdc. ~ 100Vdc. |
| Gegradeerde invoerstroom (enkelkanaal) | 20 n.C. |
| MPPT-doeltreffendheid | 99.8% |
| WS-inset-uitset (op die netwerk) | |
| Gegradeerde Invoer-/Uitvoerkrag (Standaard) | 2.4 kW / 0.8 kW |
| Werkfase | L / N / PE |
| Gegradeerde Netspanning | 230V |
| Gegradeerde roosterfrekwensie | 50Hz |
| Gegradeerde Netwerk Invoer / Uitvoerstroom | 10.5A / 3.48A |
| Kragfaktor | >0.99 |
| THD |
|
| Rugsteun (Af-netwerk) | |
| Gegradeerde uitsetkrag | 2.4 kW |
| Piekuitsetkrag | 4.8 kVA, 10S |
| Gegradeerde Uitsetspanning | 230Vac. |
| Hibriede Module Parameters | |
| PV-konnektortipe | MC4 |
| Off-Grid-hawe | Europese Sok |
| Vertoon | LED |
| Kommunikasie | Bluetooth, WiFi |
| Beskermingsvlak | IP65 |
| Hibriede omsettermodule afmetings | 480×298×130 mm |
| Netto Gewig | 11.2 kg |
| Waarborg | 5 Jaar |
| Algemene batteryparameters | |
| Bedryfstemperatuur | Laai -10~55℃; Ontlading -20~55℃ |
| Relatiewe humiditeit | 0% - 100% RH |
| Verkoelingsmetode | Natuurlike Verkoeling |
| Maksimum Hoogte | 2000m |
| Batteryparameters | |
| Gegradeerde spanning | 51.2V |
| Energiekapasiteit | 5.12 kWh |
| Batterytipe | Vastetoestand |
| Maksimum Uitbreidingskapasiteit | 15.6 kWh |
| Nettogewig (2 modules) | 26.5 kg × 2 |
| Battery Afmetings (2 Modules) | 480 × 298 × (168 × 2 + 130) mm |
| Waarborg | 10 Jaar |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Residensiële Energieberging
Industriële en kommersiële energieberging
Houergebaseerde energieberging
Mobiele Energiebergingslaaistasies
Battery-aangedrewe tipe energiebergingstelsel


