Spesifikasie
Model | SPSE-80KW/176KWh-PVIC | SPSE-100KW/225KWh-PVIC | SPSE-125KW/241KWh-PVIC |
Hoofstelselparameters | |||
Gegradeerde Energie (kWh) | 176 | 225 | 241 |
Gegradeerde uitsetkrag (kW) | 80 | 100 | 125 |
PV-insetkrag (kW) | 160 | 200 | 250 |
Generator-insetkrag (kW) | 80 | 100 | 125 |
Hibriede omsetterparameters | |||
Maks. PV-insetkrag (kW) | 160 | 200 | 250 |
Gegradeerde PV-insetspanning (V) | 650 | 600 | |
MPPT-bedryfspanningsbereik (V) | 150~850 | 150~950 | |
Aantal MPPT / Maks. PV-snare | 6/2×6 | 10/2×10 | |
Maks. PV-insetstroom (A) | 36×6 | 42×10 | |
Maks. PV-kortsluitstroom (A) | 54×6 | 60×10 | |
Gegradeerde WS-uitsetkrag (kW) | 80 | 100 | 125 |
Maks. WS-uitset skynbare krag (kVA) | 88 | 120 | 125 |
Gegradeerde WS-uitsetstroom (A) | 116 | 114 | 180 |
Gegradeerde WS-uitsetspanning (V) | 3/N/P, 220V/380V, 230V/400V | ||
Gegradeerde Netwerkfrekwensie (Hz) | 50/60 | ||
Batterystelselparameters | |||
Batterytipe | Vastetoestandbattery | ||
Gegradeerde batterykapasiteit (Ah) | 314 | ||
Gegradeerde battery-energie (kWh) | 176 | 225 | 241 |
Lewensiklus | ≥10000 | ||
Ontwerplewe | ≥10 jaar | ||
Algemene Spesifikasies | |||
Afmetings (B × D × H, mm) | 1170 × 1300 × 2250 (Insluitend hibriede omsetter en lugversorger: 1625 × 1545 × 2250) | ||
Gewig (kg) | 2460 | 2865 | 3000 |
Bedryfstemperatuurbereik (°C) | -20 ~ 60 | ||
Relatiewe humiditeit | 5% ~ 95% (nie-kondenserend) | ||
Brandonderdrukkingstelsel | Aerosol Brandonderdrukking | ||
Indringingsbeskerming | Batterykas: IP54; Hibriede omsetter: IP66 | ||
Aantal parallelle verbindings (WS-kant) | Maksimum 10 stuks | ||
Sertifisering | UN38.3, EG | ||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Residensiële Energieberging
Industriële en kommersiële energieberging
Houergebaseerde energieberging
Mobiele Energiebergingslaaistasies
Battery-aangedrewe tipe energiebergingstelsel 









