Huishoudelike gestapelde energieberging
Produkbeskrywing
Die stapelbare residensiële energiebergingstelsel is 'n modulêre oplossing wat ontwerp is vir energiebergingstoepassings, wyd geskik vir klein tot mediumgrootte bergingstelsels. Elke module bestaan uit 'n battery, 'n batterybestuurstelsel (BMS) en 'n omhulsel. Die BMS in elke module bied onafhanklike monitering en beskerming van spanning, stroom en temperatuur, wat verseker dat elke module binne veilige parameters werk. Deur die aantal parallelle modules aan te pas, kan gebruikers die stelsel konfigureer om by spesifieke kapasiteit- en kragvereistes te pas, wat buigsame skaalbaarheid moontlik maak.
Die stelsel gebruik vastetoestandbatterye wat gekies is vir hul veiligheidseienskappe. Elke batterymodule bevat 'n hoë-presisie, ten volle funksionele BMS wat intydse monitering van spanning, stroom en temperatuur kan doen. Die BMS sluit ook passiewe balansering in, wat help om konsekwente batteryprestasie oor alle modules te handhaaf. Die modulêre ontwerp vereenvoudig installasie, onderhoud en toekomstige stelseluitbreiding, wat dit geskik maak vir 'n reeks residensiële energiebergingscenario's.
HV stapelbare huishoudelike bergingsprodukte — SP280-reeks
| Item | 1P48S | 1P52S | 1P64S | |
| 1 | Nominale spanning /V | 153.6 | 166.4 | 204.8 |
| 2 | Spanningsbereik /V | 120~175.2 | 130~189.8 | 160~233.6 |
| 3 | Nominale kapasiteit / kWh | 43.0 | 46.6 | 57.3 |
| 4 | Energie-doeltreffendheid @0.5P | >94.71% | >94.71% | >94.71% |
| 5 | Bergingstemperatuur | -40℃ ~ 60℃ (RH≤95%, 1 maand) | ||
| 6 | Bedryfstemperatuur | Laai: 0℃ ~ 60℃; Ontlading: -30℃~60℃ | ||
| 7 | Massa-energiedigtheid (Wh/kg) | >140.5 | ≥141.3 | ≥140 |
| 8 | Volume-energiedigtheid (Wh/L) | >217.4 | >213.6 | >215.2 |
| 9 | Grootte/mm | 1069*787*235 | 1150*790*240 | 1359*800*245 |
| 10 | Verkoelingsmodus | 'n Verkoelingstelsel is aan die onderkant van die behuising geïntegreer | ||
| 11 | Gewig /kg | ≤309 | ≤329.5 | ≤408 |
LV stapelbare huishoudelike bergingsprodukte — SP280-reeks
| Item | Parameter | ||
| 1 | Nominale spanning /V | 51.2 | |
| 2 | Spanningsbereik /V | 40-58.4 | |
| 3 | Gegradeerde energie/kWh | 28.6 | 14.3 |
| 4 | Energie-doeltreffendheid @0.5P | ≥95% | |
| 5 | Bedryfstemperatuur | Laai: 0℃ ~ 60℃; Ontlading: -30℃~60℃ | |
| 6 | Grootte /mm | 743×1625×220 | 743×1025×220 |
| 7 | Verkoelingsmodus | Lugverkoeling | |
| 8 | Gewig/kg | ≤260 | ≤140 |
| 9 | Klas van beskerming | IP55 | |
| 10 | Lewensiklus | ≥10000 | |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Residensiële Energieberging
Industriële en kommersiële energieberging
Houergebaseerde energieberging
Mobiele Energiebergingslaaistasies
Battery-aangedrewe tipe energiebergingstelsel
