Mobiele Laairooster
Spesifikasie
Model Nr. | SPS-156V120KW/156KWh-CS | |
Algemene Parameters | Afmetings (B * D * H) | 1140*1700*1400 (±5 mm) |
Gewig (kg) | 1800 | |
IP-vlak | IP54 | |
Ontwerplewe | 10 jaar | |
Brandbeskermingstelsels | Perfluoroheksanoon | |
Parameters van energiebergingstelsels | Gegradeerde energie (kWh) | 156.8 |
Maksimum WS-uitsetkrag (kW) | 20 kW (driefase), 5.5 kW (enkelfase) | |
Maksimum WS-insetkrag (kW) | 20 kW (driefase), 5.5 kW (enkelfase) | |
Gegradeerde WS-uitsetspanning (Vac) | 380 (driefase), 220 (enkelfase) | |
Gegradeerde frekwensie (Hz) | 50-60 | |
Laaistelsel | Maksimum eksterne laaikrag (kW) | 120 |
Uitsetspanningsbereik (Vdc) | 50-1000 | |
GS-uitsetstroom (A) | 0-250 | |
Aantal laaigewere | 2 | |
Interne laai | 20 kW (Netlaai) | |
Werksomgewing | Bedryfstemperatuur | -20-55℃ |
Bedryfsvogtigheid | 5% - 95% | |
Hoogte (m) | ≤2000 | |
Anti-korrosie graad | C3 (C4/C5 opsioneel) | |
Ander kenmerke | Beskermende kenmerke | Inset-oorspanning/onderspanningsbeskerming; uitset-oorspanningsbeskerming; kortsluitingsbeskerming, ens. |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Residensiële Energieberging
Industriële en kommersiële energieberging
Houergebaseerde energieberging
Mobiele Energiebergingslaaistasies
Battery-aangedrewe tipe energiebergingstelsel
