Balkon Energiebergingstelsel
Spesifikasie
Model Nr. | SPS-3.7LS-MI | |
PV-invoerdata | Maksimum PV-insetkrag (W) | 2000W |
Maksimum PV-insetspanning (V) | 115V | |
MPPT-spanningsbereik (V) | 17-115V | |
Maksimum stroom per MPPT(A) | 25A | |
WS-uitsetdata | Gegradeerde WS-uitsetkrag (W) | 3600W |
Gegradeerde Uitsetstroom (A) | 15.65A | |
Piek Uitsetkrag Tyd | 60s@102%-110% las; 10s@110%-130% las | |
Gegradeerde spanning | 220/230/240VAC | |
Gegradeerde frekwensie | 50/60Hz | |
Batterydata | Totale Maks. Energie | 11.1 kWh (3.7 kWh * 3) |
Spanning | 48 ~ 57.5Vdc | |
Nominale spanning | 51.2V | |
Konstante stroom | 60A | |
Nominale stroom | 40A | |
Maks. Aanbevole DOD | 90% | |
Maks. aantal parallelle | 3 | |
Ander Parameters | Uitvoerkoppelvlaktipe | WS-sok (Europese/Amerikaanse standaard) *2 GS-sok (gekoppel aan mikro-omskakelaar) *1 Tipe C *1 USB2.0*1 Draadlose laai vir selfone * 1 |
PV-invoerkoppelvlaktipe | MC4*4 | |
Module-afmetings (L * B * H) | 614*400*180mm | |
Maks. Afmeting (L * B * H) | 614*400*719mm | |
Maks. Gewig (kg) | 180 kg (50 kg * 3 + 30 kg) | |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Residensiële Energieberging
Industriële en kommersiële energieberging
Houergebaseerde energieberging
Mobiele Energiebergingslaaistasies
Battery-aangedrewe tipe energiebergingstelsel


