30' Vastetoestand-laaivoertuig
produkbeskrywing
Die 30' mobiele laaivoertuig bestaan uit 'n vastetoestandbatterystelsel, PCS, GS-laaipaal, EMS, brandblusstelsel, beligtingstelsel, moniteringstelsel, ens. Die hele stelsel is geïntegreer in 'n 30'-houer, wat deur die sleepwa geskeduleer word. Dit het die funksies van mobiele kragtoevoer, noodkragtoevoer, gebruikerskant-piekskeer en gladde toegang vir die nuwe energie.
Spesifikasie
| Model Nr. | SPS-W500KW/1344KWh-MCS |
| Selpak CFG | 1P210S *4 |
| Gegradeerde kapasiteit | 1344 kWh @ 25 ℃ |
| Gegradeerde spanning | 672V |
| Werkspanning | 525V-766.5V |
| GS-aanvullende krag | 480 kW |
| WS Aanvullende Krag | 250/500 kW |
| Ontladingskrag | 720KW, Enkelpaal 360Kw, Totaal 2 Pale |
| Maks. laaistroom | 400A |
| Maks. ontladingsstroom | 400A |
| Energie-doeltreffendheid | ≥95% (0.5C/0.5C, @25℃) |
| Werktemperatuur | Laai: 0 ~ 55℃; Ontlaai: -30 ~ 55℃ |
| Houertipe | 30'GP |
| Termiese ontwerp | Lugverkoeling |
| Kommunikasie | KAN, RS485, LAN |

Residensiële Energieberging
Industriële en kommersiële energieberging
Houergebaseerde energieberging
Mobiele Energiebergingslaaistasies
Battery-aangedrewe tipe energiebergingstelsel
